Amex ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| Claymore-BNY BRIC ETF | EEB | Equities | 3.0 | 745 | 0.60 | Claymore |
| S&P California Municipal Bond Fund | CMF | Fixed Income (FI) | 3.8 | 200 | 0.25 | iShares |
| iShares KLD 400 Social Index ETF | DSI | Equities | 1.6 | 107 | 0.50 | iShares |
| COMEX Gold Trust | IAU | Commodities | 0.0 | 2,791 | 0.40 | iShares |
| KLD Select Social Index Fund | KLD | Equities | 2.0 | 122 | 0.50 | iShares |
| S&P National Municipal Bond Fund | MUB | Fixed Income (FI) | 3.6 | 1,692 | 0.25 | iShares |
| S&P New York Municipal Bond Fund | NYF | Fixed Income (FI) | 3.8 | 68 | 0.25 | iShares |
| S&P U.S. Preferred Stock Index Fund | PFF | Equities | 8.5 | 3,517 | 0.48 | iShares |
| Silver Trust | SLV | Commodities | 0.0 | 4,843 | 0.50 | iShares |
| DB Agriculture Fund | DBA | Commodities | 0.0 | 2,217 | 0.93 | PowerShares |
| DB Base Metals Fund | DBB | Commodities | 0.0 | 330 | 0.78 | PowerShares |
| DB Commodity Index Tracking Fund | DBC | Commodities | 0.0 | 3,389 | 0.83 | PowerShares |
| DB Energy Fund | DBE | Commodities | 0.0 | 289 | 0.78 | PowerShares |
| DB Oil Fund | DBO | Commodities | 0.0 | 244 | 0.54 | PowerShares |
| DB Precious Metals Fund | DBP | Commodities | 0.0 | 157 | 0.79 | PowerShares |
| DB Silver Fund | DBS | Commodities | 0.0 | 85 | 0.54 | PowerShares |
| DB G10 Currency Harvest Fund | DBV | Currencies | 0.0 | 335 | 0.83 | PowerShares |
| DB Gold Fund | DGL | Commodities | 0.0 | 131 | 0.54 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Biotechnology and Genome Portfolio | PBE | Equities | 0.0 | 170 | 0.63 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Food and Beverage Portfolio | PBJ | Equities | 1.6 | 48 | 0.64 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Media Portfolio | PBS | Equities | 0.1 | 10 | 0.64 | PowerShares |
| PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio | PBW | Equities | 0.0 | 790 | 0.70 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment Portfolio | PEJ | Equities | 0.5 | 18 | 0.64 | PowerShares |
| High Yield Equity Dividend Achievers Portfolio | PEY | Equities | 4.8 | 99 | 0.60 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Consumer Discretionary Sector Portfolio | PEZ | Equities | 1.0 | 15 | 0.71 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Financials Sector Portfolio | PFI | Equities | 1.5 | 16 | 0.71 | PowerShares |
| Dividend Achievers Portfolio | PFM | Equities | 2.6 | 89 | 0.61 | PowerShares |
| Financial Preferred Portfolio | PGF | Equities | 8.9 | 1,405 | 0.60 | PowerShares |
| PowerShares Water Resources Portfolio | PHO | Equities | 0.5 | 1,415 | 0.66 | PowerShares |
| PowerShares Insurance Portfolio | PIC | Equities | 1.3 | 19 | 0.63 | PowerShares |
| Dynamic MagniQuant Portfolio | PIQ | Equities | 0.7 | 30 | 0.67 | PowerShares |
| Value Line Timeliness Select Portfolio | PIV | Equities | 0.4 | 71 | 0.70 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Banking Portfolio | PJB | Equities | 4.3 | 28 | 0.75 | PowerShares |
| Dynamic Large Cap Portfolio | PJF | Equities | 1.6 | 37 | 0.73 | PowerShares |
| Dynamic Mid Cap Portfolio | PJG | Equities | 0.7 | 20 | 0.73 | PowerShares |
| Dynamic Small Cap Portfolio | PJM | Equities | 0.3 | 17 | 0.73 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Pharmaceuticals Portfolio | PJP | Equities | 0.8 | 63 | 0.63 | PowerShares |
| PowerShares Building and Construction Portfolio | PKB | Equities | 0.1 | 55 | 0.64 | PowerShares |
| Buyback Achievers Portfolio | PKW | Equities | 1.4 | 33 | 0.73 | PowerShares |
| PowerShares Retail Portfolio | PMR | Equities | 0.4 | 65 | 0.64 | PowerShares |
| Aerospace & Defense Portfolio | PPA | Equities | 1.1 | 129 | 0.66 | PowerShares |
| FTSE RAFI US 1000 Portfolio | PRF | Equities | 2.0 | 451 | 0.70 | PowerShares |
| FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Portfolio | PRFZ | Equities | 0.9 | 127 | 0.73 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Industrials Sector Portfolio | PRN | Equities | 0.8 | 103 | 0.70 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Semiconductors Portfolio Fund | PSI | Equities | 0.4 | 42 | 0.60 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Software Portfolio Fund | PSJ | Equities | 0.0 | 53 | 0.60 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Consumer Staples Sector Portfolio | PSL | Equities | 1.8 | 39 | 0.72 | PowerShares |
| Listed Private Equity Portfolio | PSP | Equities | 8.3 | 106 | 0.71 | PowerShares |
| PowerShares Telecommunications and Wireless Portfolio | PTE | Equities | 1.2 | 17 | 0.66 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Technology Sector Portfolio | PTF | Equities | 0.0 | 36 | 0.70 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Healthcare Sector Portfolio | PTH | Equities | 0.1 | 86 | 0.70 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Healthcare Services Portfolio | PTJ | Equities | 0.0 | 10 | 0.70 | PowerShares |
| PowerShares Utilities Portfolio | PUI | Equities | 3.7 | 29 | 0.64 | PowerShares |
| PowerShares WilderHill Progressive Energy Portfolio | PUW | Equities | 0.6 | 49 | 0.73 | PowerShares |
| Dynamic Large Cap Growth Portfolio | PWB | Equities | 0.8 | 297 | 0.63 | PowerShares |
| Dynamic Market Portfolio Fund | PWC | Equities | 1.3 | 279 | 0.60 | PowerShares |
| Dynamic Mid Cap Growth Portfolio | PWJ | Equities | 0.0 | 137 | 0.63 | PowerShares |
| Dynamic OTC Portfolio | PWO | Equities | 0.1 | 43 | 0.60 | PowerShares |
| Dynamic Mid Cap Value Portfolio | PWP | Equities | 2.0 | 42 | 0.63 | PowerShares |
| Dynamic Small Cap Growth Portfolio | PWT | Equities | 0.1 | 33 | 0.63 | PowerShares |
| Dynamic Large Cap Value Portfolio | PWV | Equities | 2.2 | 285 | 0.63 | PowerShares |
| Dynamic Small Cap Value Portfolio | PWY | Equities | 1.0 | 69 | 0.63 | PowerShares |
| PowerShares Energy Exploration and Production Portfolio | PXE | Equities | 0.5 | 56 | 0.63 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Energy Sector Portfolio | PXI | Equities | 0.4 | 31 | 0.70 | PowerShares |
| PowerShares Oil and Gas Services Portfolio | PXJ | Equities | 0.4 | 177 | 0.63 | PowerShares |
| Lux Nanotech Portfolio | PXN | Equities | 0.2 | 53 | 0.71 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Networking Portfolio Fund | PXQ | Equities | 0.0 | 25 | 0.60 | PowerShares |
| Value Line Industry Rotation Portfolio | PYH | Equities | 0.7 | 27 | 0.75 | PowerShares |
| PowerShares Dynamic Materials Sector Portfolio | PYZ | Equities | 1.6 | 26 | 0.70 | PowerShares |
| Cleantech Portfolio | PZD | Equities | 0.1 | 131 | 0.71 | PowerShares |
| Zacks Micro Cap Portfolio | PZI | Equities | 0.9 | 49 | 0.71 | PowerShares |
| Zacks Small Cap Portfolio | PZJ | Equities | 0.5 | 21 | 0.71 | PowerShares |
| DB US Dollar Bearish Fund | UDN | Currencies | 0.0 | 307 | 0.55 | PowerShares |
| PowerShares DB US Dollar Bullish Fund | UUP | Currencies | 0.0 | 182 | 0.55 | PowerShares |
| Short Oil & Gas | DDG | Equities | 0.2 | 13 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Oil & Gas | DIG | Equities | 0.6 | 651 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Oil & Gas | DUG | Equities | 0.9 | 373 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Emerging Markets | EEV | Equities | 1.6 | 217 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI EAFE | EFU | Equities | 0.6 | 50 | 0.95 | ProShares |
| Short MSCI EAFE | EFZ | Equities | 0.3 | 65 | 0.95 | ProShares |
| Short MSCI Emerging Markets | EUM | Equities | 0.5 | 170 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Japan | EWV | Equities | 0.4 | 12 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort FTSE/Xinhua China 25 | FXP | Equities | 3.4 | 270 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Telecommunications | LTL | Equities | 5.0 | 12 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Barclays Capital 7-10 Year Treasury | PST | Fixed Income (FI) | 0.4 | 403 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Technology | REW | Equities | 0.4 | 30 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Technology | ROM | Equities | 0.2 | 151 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Health Care | RXD | Equities | 0.4 | 10 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Health Care | RXL | Equities | 1.0 | 51 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Dow30 | DDM | Equities | 2.0 | 544 | 0.95 | ProShares |
| Short Dow30 | DOG | Equities | 0.2 | 261 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Dow30 | DXD | Equities | 0.4 | 643 | 0.95 | ProShares |
| Ultra QQQ | QLD | Equities | 0.0 | 1,008 | 0.95 | ProShares |
| Short QQQ | PSQ | Equities | 0.3 | 182 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort QQQ | QID | Equities | 0.6 | 1,140 | 0.95 | ProShares |
| Ultra MidCap400 | MVV | Equities | 0.7 | 166 | 0.95 | ProShares |
| Short MidCap400 | MYY | Equities | 0.3 | 43 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MidCap400 | MZZ | Equities | 0.5 | 59 | 0.95 | ProShares |
| Ultra SmallCap600 | SAA | Equities | 0.4 | 65 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell1000 Value | UVG | Equities | 1.9 | 19 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell1000 Growth | UKF | Equities | 0.7 | 34 | 0.95 | ProShares |
| Short Russell2000 | RWM | Equities | 0.7 | 104 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell2000 | UWM | Equities | 0.6 | 305 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell2000 Growth | UKK | Equities | 0.0 | 30 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell2000 Value | UVT | Equities | 1.3 | 22 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Consumer Services | UCC | Equities | 0.6 | 13 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Consumer Goods | UGE | Equities | 1.7 | 25 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell MidCap Growth | UKW | Equities | 0.2 | 18 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell MidCap Value | UVU | Equities | 1.3 | 19 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Utilities | UPW | Equities | 2.7 | 30 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Real Estate | URE | Real Estate | 7.1 | 436 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Semiconductors | USD | Equities | 0.7 | 120 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Industrials | UXI | Equities | 1.4 | 38 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Financials | UYG | Equities | 2.7 | 2,340 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Basic Materials | UYM | Equities | 1.5 | 475 | 0.95 | ProShares |
| SPDR S&P BRIC 40 ETF | BIK | Equities | 3.2 | 299 | 0.40 | State Street |
| SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | Fixed Income (FI) | 0.6 | 945 | 0.13 | State Street |
| SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | CWI | Equities | 3.3 | 268 | 0.35 | State Street |
| SPDR Barclays Capital California Municipal Bond ETF | CXA | Fixed Income (FI) | 4.2 | 43 | 0.20 | State Street |
| SPDR DJ Global Titans | DGT | Equities | 3.0 | 77 | 0.50 | State Street |
| Dow Diamonds | DIA | Equities | 3.1 | 7,647 | 0.17 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire Small Cap | DSC | Equities | 1.7 | 25 | 0.25 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire Small Cap Growth ETF | DSG | Equities | 0.7 | 113 | 0.25 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire Small Cap Value ETF | DSV | Equities | 2.4 | 80 | 0.25 | State Street |
| SPDR S&P International Dividend ETF | DWX | Equities | 5.0 | 74 | 0.45 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire Large Cap Growth ETF | ELG | Equities | 1.1 | 171 | 0.20 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire Large Cap | ELR | Equities | 2.4 | 41 | 0.20 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire Large Cap Value ETF | ELV | Equities | 3.7 | 104 | 0.20 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire Mid Cap Growth ETF | EMG | Equities | 0.6 | 47 | 0.25 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire Mid Cap | EMM | Equities | 1.8 | 34 | 0.25 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire Mid Cap Value ETF | EMV | Equities | 3.3 | 10 | 0.25 | State Street |
| SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | EWX | Equities | 0.8 | 41 | 0.65 | State Street |
| SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF | GAF | Equities | 4.5 | 121 | 0.60 | State Street |
| SPDR FTSE-Macquarie Global Infrastructure 100 ETF | GII | Equities | 5.9 | 66 | 0.60 | State Street |
| SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | GMF | Equities | 1.3 | 98 | 0.60 | State Street |
| SPDR S&P Emerging Latin America ETF | GML | Equities | 2.5 | 98 | 0.60 | State Street |
| SPDR S&P Emerging Markets ETF | GMM | Equities | 2.6 | 88 | 0.60 | State Street |
| SPDR S&P Emerging Europe ETF | GUR | Equities | 2.0 | 97 | 0.60 | State Street |
| SPDR S&P World ex-US ETF | GWL | Equities | 2.9 | 82 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P International Small Cap ETF | GWX | Equities | 2.3 | 364 | 0.60 | State Street |
| SPDR S&P China ETF | GXC | Equities | 2.1 | 455 | 0.60 | State Street |
| SPDR Barclays Capital New York Municipal Bond ETF | INY | Fixed Income (FI) | 3.9 | 15 | 0.20 | State Street |
| SPDR Barclays Capital TIPS ETF | IPE | Fixed Income (FI) | 1.9 | 294 | 0.18 | State Street |
| SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF | ITE | Fixed Income (FI) | 2.5 | 155 | 0.13 | State Street |
| SPDR Russell-Nomura PRIME Japan ETF | JPP | Equities | 3.4 | 15 | 0.51 | State Street |
| SPDR Russell-Nomura Small Cap Japan ETF | JSC | Equities | 2.6 | 66 | 0.56 | State Street |
| KBW Bank ETF | KBE | Equities | 3.4 | 908 | 0.35 | State Street |
| KBW Capital Markets ETF | KCE | Equities | 1.1 | 84 | 0.35 | State Street |
| KBW Insurance ETF | KIE | Equities | 1.8 | 168 | 0.35 | State Street |
| KBW Regional Banking ETF | KRE | Equities | 5.8 | 552 | 0.35 | State Street |
| SPDR Barclays Capital Aggregate Bond ETF | LAG | Fixed Income (FI) | 3.8 | 199 | 0.13 | State Street |
| Morgan Stanley Technology ETF | MTK | Equities | 0.5 | 209 | 0.50 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF | RWO | Real Estate | 5.3 | 53 | 0.50 | State Street |
| DJ Wilshire REIT ETF | RWR | Real Estate | 5.3 | 1,223 | 0.25 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | RWX | Real Estate | 4.1 | 737 | 0.60 | State Street |
| SPDR S&P Dividend | SDY | Equities | 4.6 | 775 | 0.35 | State Street |
| SPDR Barclays Capital Short Term Municipal Bond ETF | SHM | Fixed Income (FI) | 2.3 | 579 | 0.20 | State Street |
| SPDR S&P 500 | SPY | Equities | 2.4 | 69,486 | 0.10 | State Street |
| SPDR Barclays Capital Long Term Treasury ETF | TLO | Fixed Income (FI) | 4.2 | 17 | 0.13 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire Total Market | TMW | Equities | 2.2 | 167 | 0.20 | State Street |
| SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF | WIP | Fixed Income (FI) | 2.1 | 444 | 0.50 | State Street |
| SPDR S&P Biotech ETF | XBI | Equities | 0.3 | 472 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | XES | Equities | 0.7 | 214 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Homebuilders ETF | XHB | Equities | 1.9 | 775 | 0.35 | State Street |
| Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | Equities | 2.6 | 1,691 | 0.21 | State Street |
| Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | Equities | 3.5 | 7,718 | 0.21 | State Street |
| Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | Equities | 2.9 | 2,101 | 0.21 | State Street |
| Information Technology Select Sector Index | XLK | Equities | 1.5 | 4,240 | 0.21 | State Street |
| Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | Equities | 4.3 | 2,460 | 0.21 | State Street |
| Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | Equities | 2.0 | 2,006 | 0.21 | State Street |
| SPDR S&P Metals and Mining ETF | XME | Equities | 1.4 | 631 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | XOP | Equities | 0.8 | 281 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | XPH | Equities | 1.4 | 44 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Retail ETF | XRT | Equities | 1.3 | 791 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Semiconductor ETF | XSD | Equities | 0.7 | 128 | 0.35 | State Street |
| United States Heating Oil Fund | UHN | Commodities | 0.0 | 8 | 0.60 | US Commodity Funds |
| United States Natural Gas Fund | UNG | Commodities | 0.0 | 4,380 | 0.60 | US Commodity Funds |
| United States 12 Month Oil Fund | USL | Commodities | 0.0 | 176 | 0.60 | US Commodity Funds |
| United States Oil Fund | USO | Commodities | 0.0 | 2,250 | 0.50 | US Commodity Funds |
| Market Vectors Gold Miners ETF | GDX | Equities | 0.0 | 4,448 | 0.55 | Van Eck Global |
| Market Vectors-RVE Hard Assets Producers ETF | HAP | Equities | 0.2 | 48 | 0.65 | Van Eck Global |
| Market Vectors–Intermediate Municipal Index ETF | ITM | Fixed Income (FI) | 3.6 | 65 | 0.20 | Van Eck Global |
| Market Vectors Solar Energy ETF | KWT | Equities | 0.0 | 31 | 0.65 | Van Eck Global |
| Market Vectors–Long Municipal Index ETF | MLN | Fixed Income (FI) | 4.7 | 30 | 0.24 | Van Eck Global |
| Market Vectors Agribusiness ETF | MOO | Equities | 0.7 | 1,505 | 0.65 | Van Eck Global |
| Market Vectors Steel ETF | SLX | Equities | 2.8 | 253 | 0.55 | Van Eck Global |
| Market Vectors-Short Municipal Index ETF | SMB | Fixed Income (FI) | 2.7 | 35 | 0.16 | Van Eck Global |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | BIV | Fixed Income (FI) | 4.4 | 933 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Long-Term Bond ETF | BLV | Fixed Income (FI) | 5.1 | 153 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | Fixed Income (FI) | 4.3 | 5,100 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | Fixed Income (FI) | 3.2 | 2,400 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | EDV | Fixed Income (FI) | 4.3 | 44 | 0.14 | Vanguard |
| Vanguard Materials ETF | VAW | Equities | 2.7 | 342 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Small-Cap ETF | VB | Equities | 1.8 | 2,000 | 0.10 | Vanguard |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | VBK | Equities | 0.8 | 1,100 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Small-Cap Value ETF | VBR | Equities | 2.6 | 1,300 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Consumer Discretionary ETF | VCR | Equities | 1.9 | 119 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | Equities | 1.9 | 547 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Energy ETF | VDE | Equities | 1.6 | 859 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Europe Pacific ETF | VEA | Equities | 2.8 | 3,700 | 0.12 | Vanguard |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | Equities | 1.9 | 3,800 | 0.25 | Vanguard |
| Vanguard Financials ETF | VFH | Equities | 3.1 | 539 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Information Technology ETF | VGT | Equities | 0.7 | 600 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | Equities | 1.5 | 547 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | Equities | 2.4 | 1,300 | 0.28 | Vanguard |
| Vanguard Industrials ETF | VIS | Equities | 2.4 | 170 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard REIT ETF | VNQ | Real Estate | 6.8 | 3,400 | 0.10 | Vanguard |
| Vanguard Mid-Cap ETF | VO | Equities | 1.8 | 1,800 | 0.13 | Vanguard |
| Vanguard Mid-Cap Value ETF | VOE | Equities | 2.2 | 575 | 0.13 | Vanguard |
| Vanguard Mid-Cap Growth ETF | VOT | Equities | 0.5 | 587 | 0.13 | Vanguard |
| Vanguard Telecommunication Services ETF | VOX | Equities | 2.7 | 148 | 0.23 | Vanguard |
| Vanguard Pacific ETF | VPL | Equities | 1.6 | 1,300 | 0.12 | Vanguard |
| Vanguard Utilities ETF | VPU | Equities | 4.1 | 355 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard FTSE All-World ETF | VT | Equities | 0.5 | 371 | 0.25 | Vanguard |
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | Equities | 2.2 | 11,900 | 0.07 | Vanguard |
| Vanguard Value ETF | VTV | Equities | 3.4 | 2,800 | 0.10 | Vanguard |
| Vanguard Growth ETF | VUG | Equities | 1.3 | 3,600 | 0.10 | Vanguard |
| Vanguard Emerging Markets ETF | VWO | Equities | 3.4 | 11,500 | 0.25 | Vanguard |
| Vanguard Extended Market ETF | VXF | Equities | 1.6 | 682 | 0.08 | Vanguard |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | Equities | 3.6 | 361 | 0.25 | Vanguard |
About Amex:
The American Stock Exchange (Amex) offers trading across a full range of equities, options and exchange traded funds (ETFs), including structured products and HOLDRS.
In addition to its role as a national equities market, the Amex is the pioneer of the ETF, responsible for bringing the first domestic product to market in 1993.
Leading the industry in ETF listings, the Amex lists 406 ETFs to date.
The Amex is also one of the largest options exchanges in the U.S., trading options on broad-based and sector indexes as well as domestic and foreign stocks.
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors