Claymore ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| S&P Global Water | CGW | Equities | 7.4 | 165 | 0.65 | Claymore |
| Claymore-Beacon Spin-Off ETF | CSD | Equities | 2.7 | 8 | 0.60 | Claymore |
| Claymore-Clear Global Timber Index ETF | CUT | Equities | 0.0 | 20 | 0.65 | Claymore |
| Claymore-BNY BRIC ETF | EEB | Equities | 3.0 | 745 | 0.60 | Claymore |
| Claymore-NYSE Arca Airline ETF | FAA | Equities | 0.0 | 20 | 0.65 | Claymore |
| Claymore BNY Mellon Frontier Markets ETF | FRN | Equities | 0.5 | 18 | 0.65 | Claymore |
| Claymore-AlphaShares China Small Cap Index ETF | HAO | Equities | 0.0 | 20 | 0.70 | Claymore |
| Claymore-S&P Global Dividend Opportunities Index ETF | LVL | Equities | 4.5 | 6 | 0.60 | Claymore |
| Claymore-Zacks Dividend Rotation ETF | IRO | Equities | 4.5 | 6 | 0.60 | Claymore |
| Claymore Raymond James SB-1 Equity ETF | RYJ | Equities | 0.4 | 39 | 0.75 | Claymore |
| Claymore-Delta Global Shipping Index ETF | SEA | Equities | 4.7 | 89 | 0.65 | Claymore |
| Claymore/MAC Global Solar Energy Index ETF | TAN | Equities | 0.1 | 196 | 0.65 | Claymore |
| Claymore/AlphaShares China Real Estate ETF | TAO | Equities | 0.0 | 0 | 0.65 | Claymore |
| Claymore/BNY Mellon International Small Cap LDRs ETF | XGC | Equities | 1.1 | 4 | 0.45 | Claymore |
| Claymore/AlphaShares China All-Cap ETF | YAO | Equities | 0.0 | 0 | 0.70 | Claymore |
About Claymore Securities:
Claymore Securities, Inc. is a privately-held financial services company offering unique investment solutions for financial advisors and their valued clients.
Claymore entities have provided supervision, management, servicing or distribution on approximately $18.4 billion in assets as of June 30, 2008.
Claymore currently offers exchange-traded funds, unit investment trusts and closed-end funds.
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors