Equal ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| Equal Sector ETF | EQL | Equities | 0.0 | 20 | 0.21 | ALPS |
| Claymore-NYSE Arca Airline ETF | FAA | Equities | 0.0 | 20 | 0.65 | Claymore |
| Claymore Raymond James SB-1 Equity ETF | RYJ | Equities | 0.4 | 39 | 0.75 | Claymore |
| First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | FBT | Equities | 0.0 | 20 | 0.60 | First Trust |
| First Trust Value Line Dividend Index Fund | FVD | Equities | 0.0 | 20 | 0.70 | First Trust |
| First Trust Enhanced 130/30 Large Cap Index | JFT | Equities | 0.0 | 3 | 0.95 | JP Morgan Chase |
| PowerShares Water Resources Portfolio | PHO | Equities | 0.5 | 1,415 | 0.66 | PowerShares |
| SPDR S&P Biotech ETF | XBI | Equities | 0.3 | 472 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | XES | Equities | 0.7 | 214 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Homebuilders ETF | XHB | Equities | 1.9 | 775 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Metals and Mining ETF | XME | Equities | 1.4 | 631 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | XOP | Equities | 0.8 | 281 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | XPH | Equities | 1.4 | 44 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Retail ETF | XRT | Equities | 1.3 | 791 | 0.35 | State Street |
| SPDR S&P Semiconductor ETF | XSD | Equities | 0.7 | 128 | 0.35 | State Street |
:
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors