First Trust ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| First Trust ISE Global Wind Energy Index Fund | FAN | Equities | 0.6 | 94 | 0.60 | First Trust |
| First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | FBT | Equities | 0.0 | 20 | 0.60 | First Trust |
| First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund | FCG | Equities | 1.1 | 108 | 0.60 | First Trust |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | FDL | Equities | 4.7 | 43 | 0.45 | First Trust |
| First Trust ISE Water Index Fund | FIW | Equities | 1.2 | 35 | 0.60 | First Trust |
| First Trust Value Line Dividend Index Fund | FVD | Equities | 0.0 | 20 | 0.70 | First Trust |
| First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | FXG | Equities | 0.0 | 20 | 0.70 | First Trust |
| First Trust ISE Chindia Index Fund | FNI | Equities | 0.0 | 122 | 0.60 | First Trust |
About First Trust:
First Trust Portfolios L.P. and its affiliate, First Trust Advisors L.P., were established in 1991.
First Trust Portfolios and First Trust Advisors operate nationwide and also in Canada and Europe, providing a variety of investment services, including asset management, financial advisory services, municipal and corporate investment banking, and unit investment trust sponsorship.
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors