Fundamental ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| Claymore-Delta Global Shipping Index ETF | SEA | Equities | 4.7 | 89 | 0.65 | Claymore |
| ETFS Natural Gas | NGAS | Commodities | 0.0 | 59 | 0.49 | ETF Securities |
| ETFS Physical Swiss Gold Shares | SGOL | Commodities | 0.0 | 20 | 0.39 | ETF Securities USA |
| ETFS Physical Silver Shares | SIVR | Commodities | 0.0 | 20 | 0.30 | ETF Securities USA |
| ETFS Physical Platinum Shares | PPLT | Commodities | 0.0 | 20 | 0.60 | ETF Securities USA |
| ETFS Physical Palladium Shares | PALL | Commodities | 0.0 | 20 | 0.60 | ETF Securities USA |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | FDL | Equities | 4.7 | 43 | 0.45 | First Trust |
| First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | FXG | Equities | 0.0 | 20 | 0.70 | First Trust |
| First Trust ISE Chindia Index Fund | FNI | Equities | 0.0 | 122 | 0.60 | First Trust |
| Elements S&P Commodity Trends Indicator - Total Return | LSC | Commodities | 0.0 | 20 | 0.75 | HSBC |
| iPath Dow Jones-AIG Livestock Total Return Sub–Index ETN | COW | Commodities | 0.0 | 103 | 0.75 | iPath |
| iPath Dow Jones-AIG Commodity Index Total Return ETN | DJP | Commodities | 0.0 | 1,550 | 0.75 | iPath |
| iPath Dow Jones-UBS Platinum Subindex Total Return ETN | PGM | Commodities | 0.0 | 20 | 0.75 | iPath |
| Barclays Capital Aggregate Bond Fund | AGG | Fixed Income (FI) | 4.2 | 11,247 | 0.24 | iShares |
| iShares Barclays Agency Bond Fund | AGZ | Fixed Income (FI) | 4.2 | 270 | 0.20 | iShares |
| Barclays Capital Government/Credit Bond Fund | GBF | Fixed Income (FI) | 3.9 | 157 | 0.20 | iShares |
| S&P GSCI Commodity Indexed Trust | GSG | Commodities | 0.0 | 1,731 | 0.75 | iShares |
| COMEX Gold Trust | IAU | Commodities | 0.0 | 2,791 | 0.40 | iShares |
| Barclays Capital 7-10 Year Treasury Bond Fund | IEF | Fixed Income (FI) | 3.8 | 2,667 | 0.15 | iShares |
| Barclays Capital 3-7 Year Treasury Bond Fund | IEI | Fixed Income (FI) | 2.6 | 901 | 0.15 | iShares |
| Morningstar Large Growth Index Fund | JKE | Equities | 1.0 | 410 | 0.25 | iShares |
| Morningstar Large Value Index Fund | JKF | Equities | 3.7 | 195 | 0.25 | iShares |
| Morningstar Mid Core Index Fund | JKG | Equities | 1.6 | 114 | 0.25 | iShares |
| Morningstar Mid Growth Index Fund | JKH | Equities | 0.4 | 153 | 0.30 | iShares |
| Morningstar Mid Value Index Fund | JKI | Equities | 3.2 | 116 | 0.30 | iShares |
| Morningstar Small Core Index Fund | JKJ | Equities | 1.0 | 144 | 0.25 | iShares |
| Morningstar Small Growth Index Fund | JKK | Equities | 0.5 | 81 | 0.30 | iShares |
| Morningstar Small Value Index Fund | JKL | Equities | 2.6 | 146 | 0.30 | iShares |
| iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | LQD | Fixed Income (FI) | 5.3 | 12,014 | 0.15 | iShares |
| Barclays Short Treasury Bond Fund | SHV | Fixed Income (FI) | 1.0 | 1,895 | 0.15 | iShares |
| Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund | SHY | Fixed Income (FI) | 2.9 | 7,521 | 0.15 | iShares |
| Silver Trust | SLV | Commodities | 0.0 | 4,843 | 0.50 | iShares |
| Market Vectors Double Short Euro ETN | DRR | Currencies | 0.0 | 35 | 0.65 | Morgan Stanley |
| Market Vectors Double Long Euro ETN | URR | Currencies | 0.0 | 4 | 0.65 | Morgan Stanley |
| Market Vectors Indian Rupee-USD ETN | INR | Currencies | 0.0 | 7 | 0.55 | Morgan Stanley |
| Market Vectors Chinese Renminbi USD ETN | CNY | Currencies | 0.0 | 31 | 0.55 | Morgan Stanley |
| PIMCO 3-7 Year U.S. Treasury Index Fund | FIVZ | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | PIMCO |
| PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Fund | TUZ | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.09 | PIMCO |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Fund | ZROZ | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | PIMCO |
| RevenueShares ADR Fund | RTR | Equities | 0.0 | 0 | 0.49 | RevenueShares |
| Revenue Shares Small Cap Fund | RWJ | Equities | 0.0 | 0 | 0.54 | RevenueShares |
| RevenueShares Mid Cap Fund | RWK | Equities | 0.0 | 0 | 0.54 | RevenueShares |
| RevenueShares Large Cap Fund | RWL | Equities | 0.0 | 0 | 0.49 | RevenueShares |
| RevenueShares Financials Sector Fund | RWW | Equities | 0.0 | 0 | 0.49 | RevenueShares |
| CurrencyShares Australian Dollar Trust | FXA | Currencies | 0.0 | 20 | 0.40 | Rydex |
| CurrencyShares British Pound Sterling Trust | FXB | Currencies | 1.4 | 157 | 0.40 | Rydex |
| CurrencyShares Euro Trust | FXE | Currencies | 1.4 | 617 | 0.40 | Rydex |
| CurrencyShares Swiss Franc Trust | FXF | Currencies | 0.0 | 325 | 0.40 | Rydex |
| CurrencyShares Swedish Krona Trust | FXS | Currencies | 0.0 | 42 | 0.40 | Rydex |
| CurrencyShares Mexican Peso Trust | FXM | Currencies | 0.0 | 39 | 0.40 | Rydex |
| CurrencyShares Japanese Yen Trust | FXY | Currencies | 0.0 | 246 | 0.40 | Rydex |
| CurrencyShares Canadian Dollar Trust | FXC | Currencies | 0.0 | 580 | 0.40 | Rydex |
| SPDR Gold Shares | GLD | Commodities | 0.0 | 45 | 0.40 | State Street |
| SPDR Barclays Capital Intermediate Term Credit Bond ETF | ITR | Fixed Income (FI) | 0.0 | 0 | 0.15 | State Street |
| United States Gasoline Fund | UGA | Commodities | 0.0 | 83 | 0.60 | US Commodity Funds |
| United States Heating Oil Fund | UHN | Commodities | 0.0 | 8 | 0.60 | US Commodity Funds |
| United States Natural Gas Fund | UNG | Commodities | 0.0 | 4,380 | 0.60 | US Commodity Funds |
| WisdomTree Dreyfus New Zealand Dollar Fund | BNZ | Currencies | 0.5 | 14 | 0.45 | WisdomTree |
| WisdomTree Dreyfus Brazilian Real Fund | BZF | Currencies | 0.7 | 107 | 0.45 | WisdomTree |
| WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund | CYB | Currencies | 1.9 | 137 | 0.45 | WisdomTree |
| WisdomTree International Basic Materials Sector Fund | DBN | Equities | 6.2 | 38 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree International Health Care Sector Fund | DBR | Equities | 4.0 | 20 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree International Technology Sector Fund | DBT | Equities | 3.2 | 11 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree International Utilities Sector Fund | DBU | Equities | 9.2 | 27 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree International Industrial Sector Fund | DDI | Equities | 8.8 | 15 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree Europe Total Dividend Fund | DEB | Equities | 8.5 | 289 | 0.48 | WisdomTree |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | DEM | Equities | 5.8 | 292 | 0.63 | WisdomTree |
| WisdomTree International Hedged Equity Fund | HEDJ | Equities | 0.0 | 4 | 0.48 | WisdomTree |
| WisdomTree SmallCap Dividend Fund | DES | Equities | 4.6 | 112 | 0.38 | WisdomTree |
| WisdomTree Europe Equity Income Fund | DEW | Equities | 9.7 | 26 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | DFE | Equities | 10.7 | 19 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | DFJ | Equities | 2.1 | 75 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree International Communications Sector Fund | DGG | Equities | 8.3 | 20 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | DGS | Equities | 4.4 | 129 | 0.63 | WisdomTree |
| WisdomTree Equity Income Fund | DHS | Equities | 5.0 | 131 | 0.38 | WisdomTree |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund | DIM | Equities | 6.8 | 106 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree International Energy Sector Fund | DKA | Equities | 8.2 | 32 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree LargeCap Dividend Fund | DLN | Equities | 3.4 | 383 | 0.28 | WisdomTree |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | DLS | Equities | 6.3 | 339 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree Pacific ex-Japan Total Dividend Fund | DND | Equities | 10.0 | 113 | 0.48 | WisdomTree |
| WisdomTree Pacific ex-Japan Equity Income Fund | DNH | Equities | 9.8 | 31 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree Japan Equity Income Fund | DNL | Equities | 3.5 | 17 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | DOL | Equities | 7.8 | 100 | 0.48 | WisdomTree |
| WisdomTree MidCap Dividend Fund | DON | Equities | 3.9 | 90 | 0.38 | WisdomTree |
| WisdomTree International Dividend Top 100 Fund | DOO | Equities | 12.5 | 119 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree International Consumer Cyclical Sector Fund | DPC | Equities | 5.6 | 6 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree International Consumer Non-Cyclical Sector Fund | DPN | Equities | 4.6 | 12 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree International Financial Sector Fund | DRF | Equities | 7.8 | 13 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree International Real Estate Fund | DRW | Real Estate | 4.6 | 62 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree Total Dividend Fund | DTD | Equities | 3.6 | 112 | 0.28 | WisdomTree |
| WisdomTree DEFA Equity Income Fund | DTH | Equities | 9.7 | 135 | 0.58 | WisdomTree |
| WisdomTree Dividend Top 100 Fund | DTN | Equities | 4.5 | 135 | 0.38 | WisdomTree |
| WisdomTree Dividend Index of Europe, Far East Asia and Australasia (DEFA) Fund | DWM | Equities | 6.3 | 379 | 0.48 | WisdomTree |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | DXJ | Equities | 2.8 | 71 | 0.48 | WisdomTree |
| WisdomTree SmallCap Earnings Fund | EES | Equities | 1.0 | 39 | 0.38 | WisdomTree |
| WisdomTree Earnings Top 100 Fund | EEZ | Equities | 2.0 | 12 | 0.38 | WisdomTree |
| WisdomTree India Earnings Fund | EPI | Equities | 0.5 | 432 | 0.88 | WisdomTree |
| WisdomTree Earnings 500 Fund | EPS | Equities | 2.3 | 52 | 0.28 | WisdomTree |
| WisdomTree Dreyfus Euro Fund | EU | Currencies | 2.6 | 10 | 0.35 | WisdomTree |
| WisdomTree Total Earnings Fund | EXT | Equities | 2.2 | 23 | 0.28 | WisdomTree |
| WisdomTree MidCap Earnings Fund | EZM | Equities | 1.3 | 20 | 0.38 | WisdomTree |
| WisdomTree Low PE Fund | EZY | Equities | 2.2 | 27 | 0.38 | WisdomTree |
| WisdomTree Middle East Dividend Fund | GULF | Equities | 4.1 | 10 | 0.88 | WisdomTree |
| WisdomTree Dreyfus Indian Rupee Fund | ICN | Currencies | 0.8 | 10 | 0.45 | WisdomTree |
| WisdomTree Dreyfus Japanese Yen Fund | JYF | Currencies | 0.2 | 11 | 0.35 | WisdomTree |
| WisdomTree LargeCap Growth Fund | ROI | Equities | 0.0 | 20 | 0.38 | WisdomTree |
| WisdomTree Dreyfus South African Rand Fund | SZR | Currencies | 0.3 | 5 | 0.45 | WisdomTree |
:
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors