Intermediate Term Fixed Income ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| iShares Barclays Agency Bond Fund | AGZ | Fixed Income (FI) | 4.2 | 270 | 0.20 | iShares |
| Barclays Capital Intermediate Credit Bond Fund | CIU | Fixed Income (FI) | 4.7 | 2,225 | 0.20 | iShares |
| Barclays Capital Government/Credit Bond Fund | GBF | Fixed Income (FI) | 3.9 | 157 | 0.20 | iShares |
| Barclays Capital Intermediate Government/Credit Bond Fund | GVI | Fixed Income (FI) | 3.8 | 422 | 0.20 | iShares |
| Barclays Capital 7-10 Year Treasury Bond Fund | IEF | Fixed Income (FI) | 3.8 | 2,667 | 0.15 | iShares |
| iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | LQD | Fixed Income (FI) | 5.3 | 12,014 | 0.15 | iShares |
| Barclays Capital 10-20 Year Treasury Bond Fund | TLH | Fixed Income (FI) | 3.8 | 258 | 0.15 | iShares |
| 1-30 Laddered Treasury Portfolio | PLW | Fixed Income (FI) | 3.6 | 60 | 0.25 | PowerShares |
| UltraShort Barclays Capital 7-10 Year Treasury | PST | Fixed Income (FI) | 0.4 | 403 | 0.95 | ProShares |
| Ultra 7-10 Year Treasury | UST | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF | ITE | Fixed Income (FI) | 2.5 | 155 | 0.13 | State Street |
| SPDR Barclays Capital Intermediate Term Credit Bond ETF | ITR | Fixed Income (FI) | 0.0 | 0 | 0.15 | State Street |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | BIV | Fixed Income (FI) | 4.4 | 933 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | Vanguard |
| Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF | VGIT | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | Vanguard |
:
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors