Long Term Fixed Income ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| iShares 10+ Year Credit Bond Fund | CLY | Fixed Income (FI) | 4.1 | 10 | 0.20 | iShares |
| iShares 10+ Year Government/Credit Bond Fund | GLJ | Fixed Income (FI) | 5.9 | 5 | 0.20 | iShares |
| iShares S&P Short Term National Municipal Bond Fund | SUB | Fixed Income (FI) | 3.9 | 300 | 0.25 | iShares |
| Barclays Capital 20+ Year Treasury Bond Fund | TLT | Fixed Income (FI) | 4.0 | 2,308 | 0.15 | iShares |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Fund | ZROZ | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | PIMCO |
| Short 20+ Year Treasury | TBF | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort 20+ Year Treasury | TBT | Fixed Income (FI) | 0.4 | 3,970 | 0.95 | ProShares |
| Ultra 20+ Year Treasury | UBT | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| SPDR Barclays Capital Long Term Credit Bond ETF | LWC | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | State Street |
| SPDR Barclays Capital Long Term Treasury ETF | TLO | Fixed Income (FI) | 4.2 | 17 | 0.13 | State Street |
| Vanguard Long-Term Bond ETF | BLV | Fixed Income (FI) | 5.1 | 153 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | EDV | Fixed Income (FI) | 4.3 | 44 | 0.14 | Vanguard |
| Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | VCLT | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | Vanguard |
| Vanguard Long-Term Government Bond ETF | VGLT | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | Vanguard |
:
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors