Passive ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| Equal Sector ETF | EQL | Equities | 0.0 | 20 | 0.21 | ALPS |
| S&P Global Water | CGW | Equities | 7.4 | 165 | 0.65 | Claymore |
| Claymore-Beacon Spin-Off ETF | CSD | Equities | 2.7 | 8 | 0.60 | Claymore |
| Claymore-Clear Global Timber Index ETF | CUT | Equities | 0.0 | 20 | 0.65 | Claymore |
| Claymore-BNY BRIC ETF | EEB | Equities | 3.0 | 745 | 0.60 | Claymore |
| Claymore-NYSE Arca Airline ETF | FAA | Equities | 0.0 | 20 | 0.65 | Claymore |
| Claymore BNY Mellon Frontier Markets ETF | FRN | Equities | 0.5 | 18 | 0.65 | Claymore |
| Claymore-AlphaShares China Small Cap Index ETF | HAO | Equities | 0.0 | 20 | 0.70 | Claymore |
| Claymore-S&P Global Dividend Opportunities Index ETF | LVL | Equities | 4.5 | 6 | 0.60 | Claymore |
| Claymore-Zacks Dividend Rotation ETF | IRO | Equities | 4.5 | 6 | 0.60 | Claymore |
| Claymore Raymond James SB-1 Equity ETF | RYJ | Equities | 0.4 | 39 | 0.75 | Claymore |
| Claymore-Delta Global Shipping Index ETF | SEA | Equities | 4.7 | 89 | 0.65 | Claymore |
| Claymore/MAC Global Solar Energy Index ETF | TAN | Equities | 0.1 | 196 | 0.65 | Claymore |
| Claymore/AlphaShares China Real Estate ETF | TAO | Equities | 0.0 | 0 | 0.65 | Claymore |
| Claymore/BNY Mellon International Small Cap LDRs ETF | XGC | Equities | 1.1 | 4 | 0.45 | Claymore |
| Claymore/AlphaShares China All-Cap ETF | YAO | Equities | 0.0 | 0 | 0.70 | Claymore |
| Benjamin Graham Small Cap Value ETN | BSC | Equities | 0.0 | 1 | 0.75 | Deutsche Bank |
| Benjamin Graham Large Cap Value ETN | BVL | Equities | 0.0 | 1 | 0.75 | Deutsche Bank |
| Benjamin Graham Total Market Value ETN | BVT | Equities | 0.0 | 1 | 0.75 | Deutsche Bank |
| Large Cap Bull 3x Shares | BGU | Equities | 0.0 | 221 | 0.95 | Direxion |
| Large Cap Bear 3x Shares | BGZ | Equities | 0.0 | 356 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | DRN | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | DRV | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Developed Markets Bull 3x | DZK | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Developed Markets Bear 3x | DPK | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Emerging Markets Bull 3x | EDC | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Emerging Markets Bear 3x | EDZ | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Daily China Bull 3x Shares | CZM | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Daily China Bear 3x Shares | CZI | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Daily Latin America Bull 3x Shares | LBJ | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Daily Latin America Bear 3x Shares | LHB | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Energy Bull 3x Shares | ERX | Equities | 0.0 | 174 | 0.95 | Direxion |
| Energy Bear 3x Shares | ERY | Equities | 0.0 | 69 | 0.95 | Direxion |
| Financial Bull 3x Shares | FAS | Equities | 0.6 | 1,060 | 0.95 | Direxion |
| Financial Bear 3x Shares | FAZ | Equities | 0.6 | 1,160 | 0.95 | Direxion |
| Mid Cap Bull 3x Shares | MWJ | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Mid Cap Bear 3x Shares | MWN | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Small Cap Bull 3x Shares | TNA | Equities | 2.2 | 226 | 0.95 | Direxion |
| Small Cap Bear 3x Shares | TZA | Equities | 0.5 | 315 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Technology Bull 3x | TYH | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Technology Bear 3x | TYP | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| ETFS Natural Gas | NGAS | Commodities | 0.0 | 59 | 0.49 | ETF Securities |
| ETFS Physical Swiss Gold Shares | SGOL | Commodities | 0.0 | 20 | 0.39 | ETF Securities USA |
| ETFS Physical Silver Shares | SIVR | Commodities | 0.0 | 20 | 0.30 | ETF Securities USA |
| ETFS Physical Platinum Shares | PPLT | Commodities | 0.0 | 20 | 0.60 | ETF Securities USA |
| ETFS Physical Palladium Shares | PALL | Commodities | 0.0 | 20 | 0.60 | ETF Securities USA |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund | ONEQ | Equities | 0.6 | 100 | 0.35 | Fidelity |
| First Trust ISE Global Wind Energy Index Fund | FAN | Equities | 0.6 | 94 | 0.60 | First Trust |
| First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | FBT | Equities | 0.0 | 20 | 0.60 | First Trust |
| First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund | FCG | Equities | 1.1 | 108 | 0.60 | First Trust |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | FDL | Equities | 4.7 | 43 | 0.45 | First Trust |
| First Trust ISE Water Index Fund | FIW | Equities | 1.2 | 35 | 0.60 | First Trust |
| First Trust Value Line Dividend Index Fund | FVD | Equities | 0.0 | 20 | 0.70 | First Trust |
| First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | FXG | Equities | 0.0 | 20 | 0.70 | First Trust |
| First Trust ISE Chindia Index Fund | FNI | Equities | 0.0 | 122 | 0.60 | First Trust |
| Emerging Global Shares Dow Jones Emerging Markets Titans Composite Index Fund | EEG | Equities | 0.0 | 20 | 0.75 | Global Shares Advisors |
| Emerging Global Shares Dow Jones Emerging Markets Financial Titans Index Fund | EFN | Equities | 0.0 | 20 | 0.85 | Global Shares Advisors |
| Emerging Global Shares China Infrastructure Index ETF | CHXX | Equities | 0.0 | 20 | 0.85 | Global Shares Advisors |
| Emerging Global Shares Brazil Infrastructure Index ETF | BRXX | Equities | 0.0 | 20 | 0.85 | Global Shares Advisors |
| Elements S&P Commodity Trends Indicator - Total Return | LSC | Commodities | 0.0 | 20 | 0.75 | HSBC |
| IQ ARB Merger Arbitrage ETF | MNA | Equities | 0.0 | 20 | 0.75 | IndexIQ |
| iPath Dow Jones-AIG Livestock Total Return Sub–Index ETN | COW | Commodities | 0.0 | 103 | 0.75 | iPath |
| iPath Dow Jones-AIG Commodity Index Total Return ETN | DJP | Commodities | 0.0 | 1,550 | 0.75 | iPath |
| iPath Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex Total Return ETN | GAZ | Commodities | 0.0 | 2,031 | 0.75 | iPath |
| iPath Global Carbon ETN | GRN | Commodities | 0.0 | 3 | 0.75 | iPath |
| iPath MSCI India Index ETN | INP | Equities | 0.0 | 897 | 0.89 | iPath |
| iPath Dow Jones-AIG Agriculture Total Return Sub-Index ETN | JJA | Commodities | 0.0 | 61 | 0.75 | iPath |
| iPath Dow Jones-AIG Grains Total Return Sub-Index ETN | JJG | Commodities | 0.0 | 48 | 0.75 | iPath |
| iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN | OIL | Commodities | 0.0 | 555 | 0.75 | iPath |
| iPath Dow Jones-UBS Platinum Subindex Total Return ETN | PGM | Commodities | 0.0 | 20 | 0.75 | iPath |
| S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | VXX | Equities | 0.0 | 20 | 0.89 | iPath |
| S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | VXZ | Equities | 0.0 | 20 | 0.89 | iPath |
| MSCI ACWI Index Fund | ACWI | Equities | 1.2 | 798 | 0.35 | iShares |
| MSCI ACWI ex US Index Fund | ACWX | Equities | 1.8 | 583 | 0.35 | iShares |
| Barclays Capital Aggregate Bond Fund | AGG | Fixed Income (FI) | 4.2 | 11,247 | 0.24 | iShares |
| iShares Barclays Agency Bond Fund | AGZ | Fixed Income (FI) | 4.2 | 270 | 0.20 | iShares |
| S&P Asia 50 Index Fund | AIA | Equities | 2.0 | 132 | 0.52 | iShares |
| iShares S&P Aggresive Allocation Fund | AOA | Allocation | 2.0 | 37 | 0.34 | iShares |
| iShares S&P Conservative Allocation Fund | AOK | Allocation | 2.0 | 30 | 0.30 | iShares |
| iShares S&P Moderate Allocation Fund | AOM | Allocation | 2.0 | 43 | 0.31 | iShares |
| iShares S&P Growth Allocation Fund | AOR | Allocation | 2.0 | 49 | 0.32 | iShares |
| Barclays Capital Credit Bond Fund | CFT | Fixed Income (FI) | 4.9 | 513 | 0.20 | iShares |
| Barclays Capital Intermediate Credit Bond Fund | CIU | Fixed Income (FI) | 4.7 | 2,225 | 0.20 | iShares |
| S&P California Municipal Bond Fund | CMF | Fixed Income (FI) | 3.8 | 200 | 0.25 | iShares |
| iShares 2012 S&P AMT-Free Municipal Series | MUAA | Fixed Income (FI) | 1.0 | 10 | 0.30 | iShares |
| iShares 2013 S&P AMT-Free Municipal Series | MUAB | Fixed Income (FI) | 1.3 | 10 | 0.30 | iShares |
| iShares 2014 S&P AMT-Free Municipal Series | MUAC | Fixed Income (FI) | 1.6 | 5 | 0.30 | iShares |
| iShares 2015 S&P AMT-Free Municipal Series | MUAD | Fixed Income (FI) | 2.1 | 5 | 0.30 | iShares |
| iShares 2016 S&P AMT-Free Municipal Series | MUAE | Fixed Income (FI) | 2.5 | 5 | 0.30 | iShares |
| iShares 2017 S&P AMT-Free Municipal Series | MUAF | Fixed Income (FI) | 2.9 | 5 | 0.30 | iShares |
| Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund | CSJ | Fixed Income (FI) | 4.1 | 5,487 | 0.20 | iShares |
| iShares 10+ Year Credit Bond Fund | CLY | Fixed Income (FI) | 4.1 | 10 | 0.20 | iShares |
| iShares 10+ Year Government/Credit Bond Fund | GLJ | Fixed Income (FI) | 5.9 | 5 | 0.20 | iShares |
| iShares KLD 400 Social Index ETF | DSI | Equities | 1.6 | 107 | 0.50 | iShares |
| Dow Jones Select Dividend Index Fund | DVY | Equities | 4.9 | 3,700 | 0.40 | iShares |
| MSCI Chile Index Fund | ECH | Equities | 1.2 | 377 | 0.65 | iShares |
| MSCI Emerging Markets Index Fund | EEM | Equities | 1.7 | 33,827 | 0.72 | iShares |
| MSCI EAFE Index Fund | EFA | Equities | 2.8 | 33,228 | 0.35 | iShares |
| MSCI EAFE Growth Index Fund | EFG | Equities | 2.3 | 1,266 | 0.40 | iShares |
| MSCI EAFE Value Index Fund | EFV | Equities | 2.6 | 1,293 | 0.40 | iShares |
| MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund | EIS | Equities | 2.1 | 201 | 0.66 | iShares |
| JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund | EMB | Fixed Income (FI) | 5.9 | 1,140 | 0.60 | iShares |
| MSCI Pacific ex-Japan Index Fund | EPP | Equities | 3.0 | 3,708 | 0.50 | iShares |
| MSCI Emerging Markets Eastern Europe Index Fund | ESR | Equities | 0.0 | 12 | 0.72 | iShares |
| MSCI Australia Index Fund | EWA | Equities | 4.6 | 2,219 | 0.55 | iShares |
| MSCI Canada Index Fund | EWC | Equities | 1.8 | 3,031 | 0.55 | iShares |
| MSCI Sweden Index Fund | EWD | Equities | 2.0 | 198 | 0.55 | iShares |
| MSCI Germany Index Fund | EWG | Equities | 3.0 | 886 | 0.55 | iShares |
| MSCI Hong Kong Index Fund | EWH | Equities | 3.8 | 1,662 | 0.55 | iShares |
| MSCI Italy Index Fund | EWI | Equities | 3.4 | 112 | 0.59 | iShares |
| MSCI Japan Index Fund | EWJ | Equities | 1.2 | 5,062 | 0.56 | iShares |
| MSCI Belgium Index Fund | EWK | Equities | 2.8 | 108 | 0.56 | iShares |
| MSCI Switzerland Index Fund | EWL | Equities | 1.6 | 317 | 0.56 | iShares |
| MSCI Malaysia Index Fund | EWM | Equities | 2.9 | 565 | 0.56 | iShares |
| MSCI Netherlands Index Fund | EWN | Equities | 3.6 | 108 | 0.55 | iShares |
| MSCI Austria Index Fund | EWO | Equities | 3.6 | 137 | 0.55 | iShares |
| MSCI Spain Index Fund | EWP | Equities | 5.0 | 239 | 0.56 | iShares |
| MSCI France Index Fund | EWQ | Equities | 3.9 | 285 | 0.55 | iShares |
| MSCI Singapore Index Fund | EWS | Equities | 3.5 | 1,439 | 0.55 | iShares |
| MSCI Taiwan Index Fund | EWT | Equities | 5.5 | 3,310 | 0.82 | iShares |
| MSCI United Kingdom Index Fund | EWU | Equities | 3.8 | 905 | 0.55 | iShares |
| MSCI Mexico Index Fund | EWW | Equities | 1.4 | 981 | 0.55 | iShares |
| MSCI South Korea Index Fund | EWY | Equities | 0.9 | 2,941 | 0.65 | iShares |
| MSCI Brazil Index Fund | EWZ | Equities | 3.3 | 10,523 | 0.65 | iShares |
| S&P Global Industrials Sector Index Fund | EXI | Equities | 2.7 | 167 | 0.48 | iShares |
| iShares MSCI ACWI ex-US Financials Sector Index Fund | AXFN | Equities | 0.0 | 2 | 0.48 | iShares |
| iShares MSCI Emerging Markets Financials Sector Index Fund | EMFN | Equities | 0.0 | 2 | 0.72 | iShares |
| iShares MSCI Europe Financials Sector Index Fund | EUFN | Equities | 0.0 | 2 | 0.48 | iShares |
| iShares MSCI Far East Financials Sector Index Fund | FEFN | Equities | 0.0 | 2 | 0.48 | iShares |
| MSCI South Africa Index Fund | EZA | Equities | 3.7 | 457 | 0.66 | iShares |
| MSCI EMU Index Fund | EZU | Equities | 3.6 | 830 | 0.56 | iShares |
| FTSE NAREIT Industrial/Office Index Fund | FIO | Real Estate | 4.8 | 10 | 0.48 | iShares |
| FTSE NAREIT Real Estate 50 Index Fund | FTY | Real Estate | 7.1 | 27 | 0.48 | iShares |
| FTSE-Xinhua China 25 Index Fund | FXI | Equities | 1.4 | 7,629 | 0.73 | iShares |
| Barclays Capital Government/Credit Bond Fund | GBF | Fixed Income (FI) | 3.9 | 157 | 0.20 | iShares |
| S&P GSCI Commodity Indexed Trust | GSG | Commodities | 0.0 | 1,731 | 0.75 | iShares |
| Barclays Capital Intermediate Government/Credit Bond Fund | GVI | Fixed Income (FI) | 3.8 | 422 | 0.20 | iShares |
| iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | HYG | Fixed Income (FI) | 10.2 | 4,552 | 0.50 | iShares |
| Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund | IAI | Equities | 1.7 | 163 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Insurance Index Fund | IAK | Equities | 1.9 | 40 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Regional Banks Index Fund | IAT | Equities | 4.3 | 132 | 0.48 | iShares |
| COMEX Gold Trust | IAU | Commodities | 0.0 | 2,791 | 0.40 | iShares |
| Nasdaq Biotechnology Index Fund | IBB | Equities | 0.0 | 1,508 | 0.48 | iShares |
| Cohen & Steers Realty Majors | ICF | Real Estate | 6.6 | 1,767 | 0.35 | iShares |
| Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund | IDU | Equities | 3.8 | 475 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones EPAC Select Dividend Index Fund | IDV | Equities | 5.0 | 113 | 0.50 | iShares |
| Barclays Capital 7-10 Year Treasury Bond Fund | IEF | Fixed Income (FI) | 3.8 | 2,667 | 0.15 | iShares |
| Barclays Capital 3-7 Year Treasury Bond Fund | IEI | Fixed Income (FI) | 2.6 | 901 | 0.15 | iShares |
| Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & Production Index Fund | IEO | Equities | 0.6 | 357 | 0.48 | iShares |
| S&P Europe 350 Index Fund | IEV | Equities | 2.9 | 1,428 | 0.60 | iShares |
| Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services Index Fund | IEZ | Equities | 0.5 | 398 | 0.48 | iShares |
| FTSE EPRA/NAREIT Asia Index Fund | IFAS | Real Estate | 3.1 | 21 | 0.48 | iShares |
| FTSE EPRA/NAREIT Europe Index Fund | IFEU | Real Estate | 5.2 | 8 | 0.48 | iShares |
| FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate ex-U.S. Index Fund | IFGL | Real Estate | 4.0 | 303 | 0.48 | iShares |
| FTSE EPRA/NAREIT North America Index Fund | IFNA | Real Estate | 6.9 | 6 | 0.48 | iShares |
| FTSE Developed Small Cap ex-North America Index Fund | IFSM | Equities | 2.1 | 25 | 0.51 | iShares |
| S&P North American Natural Resources Sector Index Fund | IGE | Equities | 1.2 | 1,666 | 0.48 | iShares |
| S&P Global Infrastructure Index Fund | IGF | Equities | 3.5 | 441 | 0.48 | iShares |
| S&P North American Technology Sector Index Fund | IGM | Equities | 0.5 | 421 | 0.48 | iShares |
| S&P North American Technology-Multimedia Networking Sector Index Fund | IGN | Equities | 0.3 | 167 | 0.48 | iShares |
| iShares S&P-Citigroup International Treasury Bond Fund | IGOV | Fixed Income (FI) | 2.1 | 129 | 0.35 | iShares |
| S&P North American Technology-Software Sector Index Fund | IGV | Equities | 0.0 | 289 | 0.48 | iShares |
| S&P North American Technology-Semiconductors Sector Index Fund | IGW | Equities | 0.9 | 250 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund | IHE | Equities | 1.8 | 197 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index Fund | IHF | Equities | 0.0 | 180 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Medical Devices Index Fund | IHI | Equities | 0.1 | 387 | 0.48 | iShares |
| S&P Midcap 400 | IJH | Equities | 1.6 | 6,680 | 0.21 | iShares |
| S&P Midcap 400 Value | IJJ | Equities | 2.6 | 1,922 | 0.28 | iShares |
| S&P Midcap 400 Growth | IJK | Equities | 0.6 | 1,984 | 0.25 | iShares |
| S&P SmallCap 600 | IJR | Equities | 1.3 | 5,355 | 0.20 | iShares |
| S&P SmallCap 600 Value | IJS | Equities | 2.0 | 1,567 | 0.25 | iShares |
| S&P SmallCap 600 Growth | IJT | Equities | 0.6 | 1,438 | 0.25 | iShares |
| S&P Latin America 40 Index Fund | ILF | Equities | 2.2 | 2,635 | 0.50 | iShares |
| iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | INDY | Equities | 0.0 | 32 | 0.89 | iShares |
| S&P Global 100 Index Fund | IOO | Equities | 3.3 | 802 | 0.40 | iShares |
| iShares S&P-Citigroup 1-3 Year International Treasury Bond Fund | ISHG | Fixed Income (FI) | 0.0 | 121 | 0.35 | iShares |
| S&P 1500 | ISI | Equities | 2.2 | 306 | 0.20 | iShares |
| Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund | ITA | Equities | 1.3 | 205 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Home Construction Index Fund | ITB | Equities | 1.6 | 331 | 0.48 | iShares |
| S&P TOPIX 150 Index Fund | ITF | Equities | 1.4 | 100 | 0.50 | iShares |
| S&P 500 Value | IVE | Equities | 3.3 | 3,759 | 0.18 | iShares |
| S&P 500 | IVV | Equities | 2.3 | 21,816 | 0.09 | iShares |
| S&P 500 Growth | IVW | Equities | 1.5 | 5,598 | 0.18 | iShares |
| Russell 1000 Index Fund | IWB | Equities | 2.1 | 5,017 | 0.15 | iShares |
| Russell Microcap Index Fund | IWC | Equities | 1.0 | 344 | 0.68 | iShares |
| Russell 1000 Value Index Fund | IWD | Equities | 2.9 | 8,743 | 0.20 | iShares |
| Russell 1000 Growth Index Fund | IWF | Equities | 1.5 | 10,994 | 0.20 | iShares |
| iShares Russell Top 200 Index Fund | IWL | Equities | 0.0 | 7 | 0.15 | iShares |
| Russell 2000 Index Fund | IWM | Equities | 1.5 | 13,390 | 0.24 | iShares |
| Russell 2000 Value Index Fund | IWN | Equities | 2.2 | 3,531 | 0.33 | iShares |
| Russell 2000 Growth Index Fund | IWO | Equities | 0.8 | 3,228 | 0.25 | iShares |
| Russell Midcap Growth Index Fund | IWP | Equities | 0.9 | 2,885 | 0.25 | iShares |
| Russell Midcap Index Fund | IWR | Equities | 1.7 | 5,011 | 0.21 | iShares |
| Russell Midcap Value Index Fund | IWS | Equities | 2.7 | 2,705 | 0.27 | iShares |
| Russell 3000 Index Fund | IWV | Equities | 2.1 | 2,872 | 0.21 | iShares |
| Russell 3000 Value Index Fund | IWW | Equities | 3.0 | 355 | 0.26 | iShares |
| iShares Russell Top 200 Value Index Fund | IWX | Equities | 0.0 | 27 | 0.20 | iShares |
| iShares Russell Top 200 Growth Index Fund | IWY | Equities | 0.0 | 31 | 0.20 | iShares |
| Russell 3000 Growth Index Fund | IWZ | Equities | 1.4 | 314 | 0.25 | iShares |
| S&P Global Energy Sector Index Fund | IXC | Equities | 2.2 | 1,045 | 0.48 | iShares |
| S&P Global Financials Sector Index Fund | IXG | Equities | 2.4 | 295 | 0.48 | iShares |
| S&P Global Healthcare Sector Index Fund | IXJ | Equities | 2.2 | 559 | 0.48 | iShares |
| S&P Global Technology Sector Index Fund | IXN | Equities | 0.9 | 459 | 0.48 | iShares |
| S&P Global Telecommunications Sector Index Fund | IXP | Equities | 4.5 | 286 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Index Fund | IYC | Equities | 1.2 | 144 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund | IYE | Equities | 1.5 | 726 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund | IYF | Equities | 3.1 | 489 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Financial Services Index Fund | IYG | Equities | 2.8 | 312 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund | IYH | Equities | 1.6 | 718 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund | IYJ | Equities | 2.3 | 311 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund | IYK | Equities | 2.6 | 317 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund | IYM | Equities | 2.1 | 695 | 0.48 | iShares |
| iShares MSCI Emerging Markets Materials Sector Index Fund | EMMT | Equities | 0.0 | 2 | 0.72 | iShares |
| Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund | IYR | Real Estate | 6.7 | 2,373 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones Transportation Average Index Fund | IYT | Equities | 1.8 | 425 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Technology Sector Index Fund | IYW | Equities | 0.5 | 1,277 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Index Fund | IYY | Equities | 2.1 | 565 | 0.20 | iShares |
| Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund | IYZ | Equities | 4.2 | 599 | 0.48 | iShares |
| Morningstar Large Core Index Fund | JKD | Equities | 2.3 | 255 | 0.20 | iShares |
| Morningstar Large Growth Index Fund | JKE | Equities | 1.0 | 410 | 0.25 | iShares |
| Morningstar Large Value Index Fund | JKF | Equities | 3.7 | 195 | 0.25 | iShares |
| Morningstar Mid Core Index Fund | JKG | Equities | 1.6 | 114 | 0.25 | iShares |
| Morningstar Mid Growth Index Fund | JKH | Equities | 0.4 | 153 | 0.30 | iShares |
| Morningstar Mid Value Index Fund | JKI | Equities | 3.2 | 116 | 0.30 | iShares |
| Morningstar Small Core Index Fund | JKJ | Equities | 1.0 | 144 | 0.25 | iShares |
| Morningstar Small Growth Index Fund | JKK | Equities | 0.5 | 81 | 0.30 | iShares |
| Morningstar Small Value Index Fund | JKL | Equities | 2.6 | 146 | 0.30 | iShares |
| S&P Global Utilities Sector Index Fund | JXI | Equities | 5.5 | 257 | 0.48 | iShares |
| KLD Select Social Index Fund | KLD | Equities | 2.0 | 122 | 0.50 | iShares |
| S&P Global Consumer Staples Sector Index Fund | KXI | Equities | 2.3 | 332 | 0.48 | iShares |
| iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | LQD | Fixed Income (FI) | 5.3 | 12,014 | 0.15 | iShares |
| Barclays Capital MBS Bond Fund | MBB | Fixed Income (FI) | 3.6 | 1,784 | 0.34 | iShares |
| S&P National Municipal Bond Fund | MUB | Fixed Income (FI) | 3.6 | 1,692 | 0.25 | iShares |
| S&P Global Materials Sector Index Fund | MXI | Equities | 1.4 | 834 | 0.48 | iShares |
| NYSE 100 Index Fund | NY | Equities | 2.9 | 68 | 0.20 | iShares |
| NYSE Composite Index Fund | NYC | Equities | 2.7 | 114 | 0.25 | iShares |
| S&P New York Municipal Bond Fund | NYF | Fixed Income (FI) | 3.8 | 68 | 0.25 | iShares |
| S&P 100 | OEF | Equities | 2.7 | 2,593 | 0.20 | iShares |
| S&P U.S. Preferred Stock Index Fund | PFF | Equities | 8.5 | 3,517 | 0.48 | iShares |
| FTSE NAREIT Mortgage REITs Index Fund | REM | Real Estate | 13.2 | 51 | 0.48 | iShares |
| FTSE NAREIT Residential Index Fund | REZ | Real Estate | 7.2 | 35 | 0.48 | iShares |
| FTSE NAREIT Retail Index Fund | RTL | Real Estate | 7.3 | 4 | 0.48 | iShares |
| S&P Global Consumer Discretionary Sector Index Fund | RXI | Equities | 1.6 | 84 | 0.48 | iShares |
| MSCI Japan Small Cap Index Fund | SCJ | Equities | 1.5 | 28 | 0.56 | iShares |
| MSCI EAFE Small Cap Index Fund | SCZ | Equities | 1.6 | 771 | 0.40 | iShares |
| Barclays Short Treasury Bond Fund | SHV | Fixed Income (FI) | 1.0 | 1,895 | 0.15 | iShares |
| Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund | SHY | Fixed Income (FI) | 2.9 | 7,521 | 0.15 | iShares |
| Silver Trust | SLV | Commodities | 0.0 | 4,843 | 0.50 | iShares |
| iShares S&P Short Term National Municipal Bond Fund | SUB | Fixed Income (FI) | 3.9 | 300 | 0.25 | iShares |
| iShares S&P Target Date Retirement Income Index Fund | TGR | Allocation | 3.8 | 4 | 0.29 | iShares |
| MSCI Turkey Investable Market Index Fund | THD | Equities | 3.4 | 203 | 0.65 | iShares |
| Barclays Capital TIPS Bond Fund | TIP | Fixed Income (FI) | 3.8 | 19,598 | 0.20 | iShares |
| Barclays Capital 10-20 Year Treasury Bond Fund | TLH | Fixed Income (FI) | 3.8 | 258 | 0.15 | iShares |
| Barclays Capital 20+ Year Treasury Bond Fund | TLT | Fixed Income (FI) | 4.0 | 2,308 | 0.15 | iShares |
| MSCI Kokusai Index Fund | TOK | Equities | 2.6 | 235 | 0.25 | iShares |
| iShares S&P Target Date 2010 Index Fund | TZD | Allocation | 0.5 | 3 | 0.29 | iShares |
| iShares S&P Target Date 2015 Index Fund | TZE | Allocation | 0.5 | 4 | 0.29 | iShares |
| iShares S&P Target Date 2020 Index Fund | TZG | Allocation | 0.5 | 7 | 0.29 | iShares |
| iShares S&P Target Date 2025 Index Fund | TZI | Allocation | 0.5 | 6 | 0.30 | iShares |
| iShares S&P Target Date 2030 Index Fund | TZL | Allocation | 0.5 | 6 | 0.29 | iShares |
| iShares S&P Target Date 2035 Index Fund | TZO | Allocation | 0.5 | 3 | 0.29 | iShares |
| iShares S&P Target Date 2040 Index Fund | TZV | Allocation | 0.5 | 4 | 0.29 | iShares |
| S&P World ex-U.S. Property Index Fund | WPS | Real Estate | 3.1 | 98 | 0.48 | iShares |
| Jefferies TR-J CRB Global Agriculture Equity Index Fund | CRBA | Equities | 0.0 | 0 | 0.65 | Jefferies |
| Jefferies TR-J CRB Global Industrial Metals Equity Index Fund | CRBI | Equities | 0.0 | 0 | 0.65 | Jefferies |
| Jefferies TR-J CRB Global Commodity Equity Index Fund | CRBQ | Equities | 0.0 | 0 | 0.65 | Jefferies |
| Jefferies TR-J CRB Wildcatters Exploration & Production Equity ETF | WCAT | Equities | 0.0 | 0 | 0.65 | Jefferies |
| First Trust Enhanced 130/30 Large Cap Index | JFT | Equities | 0.0 | 3 | 0.95 | JP Morgan Chase |
| Market Vectors Double Short Euro ETN | DRR | Currencies | 0.0 | 35 | 0.65 | Morgan Stanley |
| Market Vectors Double Long Euro ETN | URR | Currencies | 0.0 | 4 | 0.65 | Morgan Stanley |
| Market Vectors Indian Rupee-USD ETN | INR | Currencies | 0.0 | 7 | 0.55 | Morgan Stanley |
