Price ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| Dow Jones Transportation Average Index Fund | IYT | Equities | 1.8 | 425 | 0.48 | iShares |
| Ultra Dow30 | DDM | Equities | 2.0 | 544 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Dow30 | UDOW | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Short Dow30 | DOG | Equities | 0.2 | 261 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Dow30 | DXD | Equities | 0.4 | 643 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Short Dow30 | SDOW | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Dow Diamonds | DIA | Equities | 3.1 | 7,647 | 0.17 | State Street |
:
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors