ProShares ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| Ultra Silver | AGQ | Commodities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Brazil | BZQ | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| ProShares Credit Suisse 130/30 | CSM | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Short Oil & Gas | DDG | Equities | 0.2 | 13 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Oil & Gas | DIG | Equities | 0.6 | 651 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Oil & Gas | DUG | Equities | 0.9 | 373 | 0.95 | ProShares |
| Ultra MSCI Emerging Markets | EET | Equities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Emerging Markets | EEV | Equities | 1.6 | 217 | 0.95 | ProShares |
| Ultra MSCI EAFE | EFO | Equities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI EAFE | EFU | Equities | 0.6 | 50 | 0.95 | ProShares |
| Short MSCI EAFE | EFZ | Equities | 0.3 | 65 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Europe | EPV | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Short MSCI Emerging Markets | EUM | Equities | 0.5 | 170 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Japan | EWV | Equities | 0.4 | 12 | 0.95 | ProShares |
| Ultra MSCI Japan | EZJ | Equities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort FTSE/Xinhua China 25 | FXP | Equities | 3.4 | 270 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Gold | GLL | Commodities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Pacific ex-Japan | JPX | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Telecommunications | LTL | Equities | 5.0 | 12 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Barclays Capital 7-10 Year Treasury | PST | Fixed Income (FI) | 0.4 | 403 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Technology | REW | Equities | 0.4 | 30 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Technology | ROM | Equities | 0.2 | 151 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Health Care | RXD | Equities | 0.4 | 10 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Health Care | RXL | Equities | 1.0 | 51 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Consumer Services | SCC | Equities | 0.3 | 94 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell MidCap Growth | SDK | Equities | 0.5 | 8 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Utilities | SDP | Equities | 0.3 | 11 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Dow30 | DDM | Equities | 2.0 | 544 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Dow30 | UDOW | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Short Dow30 | DOG | Equities | 0.2 | 261 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Dow30 | DXD | Equities | 0.4 | 643 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Short Dow30 | SDOW | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Ultra QQQ | QLD | Equities | 0.0 | 1,008 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro QQQ | TQQQ | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Short QQQ | PSQ | Equities | 0.3 | 182 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort QQQ | QID | Equities | 0.6 | 1,140 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Short QQQ | SQQQ | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Ultra S&P500 | SSO | Equities | 1.2 | 2,260 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro S&P500 | UPRO | Equities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort S&P500 | SDS | Equities | 0.4 | 4,380 | 0.91 | ProShares |
| Short S&P500 | SH | Equities | 0.3 | 1,360 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Short S&P500 | SPXU | Equities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| Ultra MidCap400 | MVV | Equities | 0.7 | 166 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro MidCap400 | UMDD | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Short MidCap400 | MYY | Equities | 0.3 | 43 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MidCap400 | MZZ | Equities | 0.5 | 59 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Short MidCap400 | SMDD | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Ultra SmallCap600 | SAA | Equities | 0.4 | 65 | 0.95 | ProShares |
| Short SmallCap600 | SBB | Equities | 0.2 | 51 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort SmallCap600 | SDD | Equities | 0.4 | 27 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell1000 Value | UVG | Equities | 1.9 | 19 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell1000 Growth | UKF | Equities | 0.7 | 34 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell1000 Value | SJF | Equities | 0.5 | 11 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell1000 Growth | SFK | Equities | 0.3 | 11 | 0.95 | ProShares |
| Short Russell2000 | RWM | Equities | 0.7 | 104 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell2000 | UWM | Equities | 0.6 | 305 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Russell2000 | URTY | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell2000 Growth | SKK | Equities | 0.4 | 12 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell2000 Growth | UKK | Equities | 0.0 | 30 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell2000 Value | UVT | Equities | 1.3 | 22 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell2000 Value | SJH | Equities | 0.7 | 14 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell2000 | TWM | Equities | 0.5 | 513 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Short Russell2000 | SRTY | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell3000 | UWC | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell3000 | TWQ | Equities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Industrials | SIJ | Equities | 0.3 | 35 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell MidCap Value | SJL | Equities | 0.2 | 6 | 0.95 | ProShares |
| Short Financials | SEF | Equities | 0.3 | 133 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Financials | SKF | Equities | 0.7 | 940 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Mexico Investable Index Fund | SMK | Equities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Basic Materials | SMN | Equities | 0.5 | 131 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Real Estate | SRS | Real Estate | 0.6 | 1,050 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Semiconductors | SSG | Equities | 0.3 | 35 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Consumer Goods | SZK | Equities | 0.4 | 24 | 0.95 | ProShares |
| Short 20+ Year Treasury | TBF | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort 20+ Year Treasury | TBT | Fixed Income (FI) | 0.4 | 3,970 | 0.95 | ProShares |
| Ultra 20+ Year Treasury | UBT | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Ultra 7-10 Year Treasury | UST | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Consumer Services | UCC | Equities | 0.6 | 13 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Consumer Goods | UGE | Equities | 1.7 | 25 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Gold | UGL | Commodities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell MidCap Growth | UKW | Equities | 0.2 | 18 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Russell MidCap Value | UVU | Equities | 1.3 | 19 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Utilities | UPW | Equities | 2.7 | 30 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Telecommunications | TLL | Equities | 0.7 | 2 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Real Estate | URE | Real Estate | 7.1 | 436 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Semiconductors | USD | Equities | 0.7 | 120 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Industrials | UXI | Equities | 1.4 | 38 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Financials | UYG | Equities | 2.7 | 2,340 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Basic Materials | UYM | Equities | 1.5 | 475 | 0.95 | ProShares |
| Ultra FTSE-Xinhua China 25 Index | XPP | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Silver | ZSL | Commodities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
About ProShares:
ProShares is the nation's fifth-largest provider of ETFs, offering 64 ETFs that provide investors with short and leveraged exposure to a wide variety of stock and bond indexes.
ProShares is part of ProFunds Group, which also includes more than 115 ProFunds mutual funds.
Since 1997, ProFunds has provided mutual fund investors with easier access to sophisticated investment strategies, with offerings that include funds that seek to magnify daily index performance and funds that seek to increase in value when markets decline.
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors