Real Estate ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| FTSE NAREIT Industrial/Office Index Fund | FIO | Real Estate | 4.8 | 10 | 0.48 | iShares |
| FTSE NAREIT Real Estate 50 Index Fund | FTY | Real Estate | 7.1 | 27 | 0.48 | iShares |
| Cohen & Steers Realty Majors | ICF | Real Estate | 6.6 | 1,767 | 0.35 | iShares |
| FTSE EPRA/NAREIT Asia Index Fund | IFAS | Real Estate | 3.1 | 21 | 0.48 | iShares |
| FTSE EPRA/NAREIT Europe Index Fund | IFEU | Real Estate | 5.2 | 8 | 0.48 | iShares |
| FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate ex-U.S. Index Fund | IFGL | Real Estate | 4.0 | 303 | 0.48 | iShares |
| FTSE EPRA/NAREIT North America Index Fund | IFNA | Real Estate | 6.9 | 6 | 0.48 | iShares |
| Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund | IYR | Real Estate | 6.7 | 2,373 | 0.48 | iShares |
| FTSE NAREIT Mortgage REITs Index Fund | REM | Real Estate | 13.2 | 51 | 0.48 | iShares |
| FTSE NAREIT Residential Index Fund | REZ | Real Estate | 7.2 | 35 | 0.48 | iShares |
| FTSE NAREIT Retail Index Fund | RTL | Real Estate | 7.3 | 4 | 0.48 | iShares |
| S&P World ex-U.S. Property Index Fund | WPS | Real Estate | 3.1 | 98 | 0.48 | iShares |
| PowerShares Active U.S. Real Estate Fund | PSR | Real Estate | 0.0 | 20 | 0.80 | PowerShares |
| UltraShort Real Estate | SRS | Real Estate | 0.6 | 1,050 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Real Estate | URE | Real Estate | 7.1 | 436 | 0.95 | ProShares |
| SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF | RWO | Real Estate | 5.3 | 53 | 0.50 | State Street |
| DJ Wilshire REIT ETF | RWR | Real Estate | 5.3 | 1,223 | 0.25 | State Street |
| SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | RWX | Real Estate | 4.1 | 737 | 0.60 | State Street |
| Vanguard REIT ETF | VNQ | Real Estate | 6.8 | 3,400 | 0.10 | Vanguard |
| WisdomTree International Real Estate Fund | DRW | Real Estate | 4.6 | 62 | 0.58 | WisdomTree |
:
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors