Specialty ETF
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| Dent Tactical ETF | DENT | Allocation | 0.0 | 20 | 1.56 | AdvisorShares |
| ETFS Natural Gas | NGAS | Commodities | 0.0 | 59 | 0.49 | ETF Securities |
| ETFS Physical Swiss Gold Shares | SGOL | Commodities | 0.0 | 20 | 0.39 | ETF Securities USA |
| ETFS Physical Silver Shares | SIVR | Commodities | 0.0 | 20 | 0.30 | ETF Securities USA |
| ETFS Physical Platinum Shares | PPLT | Commodities | 0.0 | 20 | 0.60 | ETF Securities USA |
| ETFS Physical Palladium Shares | PALL | Commodities | 0.0 | 20 | 0.60 | ETF Securities USA |
| Elements S&P Commodity Trends Indicator - Total Return | LSC | Commodities | 0.0 | 20 | 0.75 | HSBC |
| IQ CPI Inflation Hedged ETF | CPI | Allocation | 0.0 | 20 | 0.48 | IndexIQ |
| IQ ARB Global Resources ETF | GRES | Allocation | 0.0 | 20 | 0.75 | IndexIQ |
| IQ Hedge Macro Tracker ETF | MCRO | Allocation | 0.0 | 20 | 0.75 | IndexIQ |
| IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | QAI | Allocation | 0.0 | 20 | 0.75 | IndexIQ |
| iPath Dow Jones-AIG Livestock Total Return Sub–Index ETN | COW | Commodities | 0.0 | 103 | 0.75 | iPath |
| iPath Dow Jones-AIG Commodity Index Total Return ETN | DJP | Commodities | 0.0 | 1,550 | 0.75 | iPath |
| iPath Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex Total Return ETN | GAZ | Commodities | 0.0 | 2,031 | 0.75 | iPath |
| iPath Global Carbon ETN | GRN | Commodities | 0.0 | 3 | 0.75 | iPath |
| iPath Dow Jones-AIG Agriculture Total Return Sub-Index ETN | JJA | Commodities | 0.0 | 61 | 0.75 | iPath |
| iPath Dow Jones-AIG Grains Total Return Sub-Index ETN | JJG | Commodities | 0.0 | 48 | 0.75 | iPath |
| iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN | OIL | Commodities | 0.0 | 555 | 0.75 | iPath |
| iPath Dow Jones-UBS Platinum Subindex Total Return ETN | PGM | Commodities | 0.0 | 20 | 0.75 | iPath |
| S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | VXX | Equities | 0.0 | 20 | 0.89 | iPath |
| S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | VXZ | Equities | 0.0 | 20 | 0.89 | iPath |
| iShares KLD 400 Social Index ETF | DSI | Equities | 1.6 | 107 | 0.50 | iShares |
| S&P GSCI Commodity Indexed Trust | GSG | Commodities | 0.0 | 1,731 | 0.75 | iShares |
| COMEX Gold Trust | IAU | Commodities | 0.0 | 2,791 | 0.40 | iShares |
| KLD Select Social Index Fund | KLD | Equities | 2.0 | 122 | 0.50 | iShares |
| Silver Trust | SLV | Commodities | 0.0 | 4,843 | 0.50 | iShares |
| DB Agriculture Fund | DBA | Commodities | 0.0 | 2,217 | 0.93 | PowerShares |
| DB Base Metals Fund | DBB | Commodities | 0.0 | 330 | 0.78 | PowerShares |
| DB Commodity Index Tracking Fund | DBC | Commodities | 0.0 | 3,389 | 0.83 | PowerShares |
| DB Energy Fund | DBE | Commodities | 0.0 | 289 | 0.78 | PowerShares |
| DB Oil Fund | DBO | Commodities | 0.0 | 244 | 0.54 | PowerShares |
| DB Precious Metals Fund | DBP | Commodities | 0.0 | 157 | 0.79 | PowerShares |
| DB Silver Fund | DBS | Commodities | 0.0 | 85 | 0.54 | PowerShares |
| DB G10 Currency Harvest Fund | DBV | Currencies | 0.0 | 335 | 0.83 | PowerShares |
| DB Gold Fund | DGL | Commodities | 0.0 | 131 | 0.54 | PowerShares |
| PowerShares DB Gold Double Long ETN | DGP | Commodities | 0.0 | 366 | 0.75 | PowerShares |
| Listed Private Equity Portfolio | PSP | Equities | 8.3 | 106 | 0.71 | PowerShares |
| PowerShares CEF Income Composite Portfolio | PCEF | Equities | 0.3 | 12 | 1.81 | PowerShares |
| DB US Dollar Bearish Fund | UDN | Currencies | 0.0 | 307 | 0.55 | PowerShares |
| PowerShares DB US Dollar Bullish Fund | UUP | Currencies | 0.0 | 182 | 0.55 | PowerShares |
| Ultra Silver | AGQ | Commodities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Gold | GLL | Commodities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| Ultra Gold | UGL | Commodities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Silver | ZSL | Commodities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| SPDR Gold Shares | GLD | Commodities | 0.0 | 45 | 0.40 | State Street |
| United States Gasoline Fund | UGA | Commodities | 0.0 | 83 | 0.60 | US Commodity Funds |
| United States Heating Oil Fund | UHN | Commodities | 0.0 | 8 | 0.60 | US Commodity Funds |
| United States Natural Gas Fund | UNG | Commodities | 0.0 | 4,380 | 0.60 | US Commodity Funds |
| United States 12 Month Oil Fund | USL | Commodities | 0.0 | 176 | 0.60 | US Commodity Funds |
| United States Oil Fund | USO | Commodities | 0.0 | 2,250 | 0.50 | US Commodity Funds |
:
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors