UltraShort ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| Large Cap Bear 3x Shares | BGZ | Equities | 0.0 | 356 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | DRV | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Developed Markets Bear 3x | DPK | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Emerging Markets Bear 3x | EDZ | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Daily China Bear 3x Shares | CZI | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Daily Latin America Bear 3x Shares | LHB | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Energy Bear 3x Shares | ERY | Equities | 0.0 | 69 | 0.95 | Direxion |
| Financial Bear 3x Shares | FAZ | Equities | 0.6 | 1,160 | 0.95 | Direxion |
| Mid Cap Bear 3x Shares | MWN | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Small Cap Bear 3x Shares | TZA | Equities | 0.5 | 315 | 0.95 | Direxion |
| Direxion Technology Bear 3x | TYP | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | Direxion |
| Market Vectors Double Short Euro ETN | DRR | Currencies | 0.0 | 35 | 0.65 | Morgan Stanley |
| UltraShort MSCI Brazil | BZQ | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Oil & Gas | DUG | Equities | 0.9 | 373 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Emerging Markets | EEV | Equities | 1.6 | 217 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI EAFE | EFU | Equities | 0.6 | 50 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Europe | EPV | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Japan | EWV | Equities | 0.4 | 12 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort FTSE/Xinhua China 25 | FXP | Equities | 3.4 | 270 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Gold | GLL | Commodities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Pacific ex-Japan | JPX | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Barclays Capital 7-10 Year Treasury | PST | Fixed Income (FI) | 0.4 | 403 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Technology | REW | Equities | 0.4 | 30 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Health Care | RXD | Equities | 0.4 | 10 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Consumer Services | SCC | Equities | 0.3 | 94 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell MidCap Growth | SDK | Equities | 0.5 | 8 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Utilities | SDP | Equities | 0.3 | 11 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Dow30 | DXD | Equities | 0.4 | 643 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Short Dow30 | SDOW | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort QQQ | QID | Equities | 0.6 | 1,140 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Short QQQ | SQQQ | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort S&P500 | SDS | Equities | 0.4 | 4,380 | 0.91 | ProShares |
| UltraPro Short S&P500 | SPXU | Equities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MidCap400 | MZZ | Equities | 0.5 | 59 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Short MidCap400 | SMDD | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort SmallCap600 | SDD | Equities | 0.4 | 27 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell1000 Value | SJF | Equities | 0.5 | 11 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell1000 Growth | SFK | Equities | 0.3 | 11 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell2000 Growth | SKK | Equities | 0.4 | 12 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell2000 Value | SJH | Equities | 0.7 | 14 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell2000 | TWM | Equities | 0.5 | 513 | 0.95 | ProShares |
| UltraPro Short Russell2000 | SRTY | Equities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell3000 | TWQ | Equities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Industrials | SIJ | Equities | 0.3 | 35 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Russell MidCap Value | SJL | Equities | 0.2 | 6 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Financials | SKF | Equities | 0.7 | 940 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort MSCI Mexico Investable Index Fund | SMK | Equities | 0.0 | 0 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Basic Materials | SMN | Equities | 0.5 | 131 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Real Estate | SRS | Real Estate | 0.6 | 1,050 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Semiconductors | SSG | Equities | 0.3 | 35 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Consumer Goods | SZK | Equities | 0.4 | 24 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort 20+ Year Treasury | TBT | Fixed Income (FI) | 0.4 | 3,970 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Telecommunications | TLL | Equities | 0.7 | 2 | 0.95 | ProShares |
| UltraShort Silver | ZSL | Commodities | 0.0 | 20 | 0.95 | ProShares |
About UltraShort ETFs:
UltraShort ETFs seek daily investment results, before fees and expenses, that correspond to twice (200%) the inverse (opposite) of the daily performance of the underlying Index.
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors