Vanguard ETF Directory
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF Name | Ticker | Asset Class | Yield | Size ($MM) | Expense Ratio (%) | Sponsor |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | BIV | Fixed Income (FI) | 4.4 | 933 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Long-Term Bond ETF | BLV | Fixed Income (FI) | 5.1 | 153 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | Fixed Income (FI) | 4.3 | 5,100 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | Fixed Income (FI) | 3.2 | 2,400 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | EDV | Fixed Income (FI) | 4.3 | 44 | 0.14 | Vanguard |
| Vanguard Mega Cap 300 ETF | MGC | Equities | 2.1 | 189 | 0.13 | Vanguard |
| Vanguard Mega Cap 300 Growth ETF | MGK | Equities | 1.4 | 494 | 0.13 | Vanguard |
| Vanguard Mega Cap 300 Value ETF | MGV | Equities | 3.2 | 152 | 0.13 | Vanguard |
| Vanguard Materials ETF | VAW | Equities | 2.7 | 342 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Small-Cap ETF | VB | Equities | 1.8 | 2,000 | 0.10 | Vanguard |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | VBK | Equities | 0.8 | 1,100 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Small-Cap Value ETF | VBR | Equities | 2.6 | 1,300 | 0.11 | Vanguard |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | Vanguard |
| Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | VCLT | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | Vanguard |
| Vanguard Consumer Discretionary ETF | VCR | Equities | 1.9 | 119 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | Vanguard |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | Equities | 1.9 | 547 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Energy ETF | VDE | Equities | 1.6 | 859 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Europe Pacific ETF | VEA | Equities | 2.8 | 3,700 | 0.12 | Vanguard |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | Equities | 1.9 | 3,800 | 0.25 | Vanguard |
| Vanguard Financials ETF | VFH | Equities | 3.1 | 539 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF | VGIT | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | Vanguard |
| Vanguard European ETF | VGK | Equities | 6.2 | 2,200 | 0.12 | Vanguard |
| Vanguard Long-Term Government Bond ETF | VGLT | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | Vanguard |
| Vanguard Short-Term Government Bond ETF | VGSH | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | Vanguard |
| Vanguard Information Technology ETF | VGT | Equities | 0.7 | 600 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | Equities | 1.5 | 547 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | Equities | 2.4 | 1,300 | 0.28 | Vanguard |
| Vanguard Industrials ETF | VIS | Equities | 2.4 | 170 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | VMBS | Fixed Income (FI) | 0.0 | 20 | 0.15 | Vanguard |
| Vanguard REIT ETF | VNQ | Real Estate | 6.8 | 3,400 | 0.10 | Vanguard |
| Vanguard Mid-Cap ETF | VO | Equities | 1.8 | 1,800 | 0.13 | Vanguard |
| Vanguard Mid-Cap Value ETF | VOE | Equities | 2.2 | 575 | 0.13 | Vanguard |
| Vanguard Mid-Cap Growth ETF | VOT | Equities | 0.5 | 587 | 0.13 | Vanguard |
| Vanguard Telecommunication Services ETF | VOX | Equities | 2.7 | 148 | 0.23 | Vanguard |
| Vanguard Pacific ETF | VPL | Equities | 1.6 | 1,300 | 0.12 | Vanguard |
| Vanguard Utilities ETF | VPU | Equities | 4.1 | 355 | 0.22 | Vanguard |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small Cap ETF | VSS | Equities | 0.0 | 20 | 0.38 | Vanguard |
| Vanguard FTSE All-World ETF | VT | Equities | 0.5 | 371 | 0.25 | Vanguard |
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | Equities | 2.2 | 11,900 | 0.07 | Vanguard |
| Vanguard Value ETF | VTV | Equities | 3.4 | 2,800 | 0.10 | Vanguard |
| Vanguard Growth ETF | VUG | Equities | 1.3 | 3,600 | 0.10 | Vanguard |
| Vanguard Large Cap ETF | VV | Equities | 1.8 | 2,400 | 0.13 | Vanguard |
| Vanguard Emerging Markets ETF | VWO | Equities | 3.4 | 11,500 | 0.25 | Vanguard |
| Vanguard Extended Market ETF | VXF | Equities | 1.6 | 682 | 0.08 | Vanguard |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | Equities | 3.6 | 361 | 0.25 | Vanguard |
About Vanguard:
Vanguard, headquartered in Valley Forge, Pennsylvania, is one of the world’s largest investment management companies and a leading provider of company-sponsored retirement plan services.
Vanguard manages $1.25 trillion in U.S. mutual fund assets, including nearly $380 billion in employer-sponsored retirement plans.
Vanguard offers more than 150 funds to U.S. investors and more than 50 additional funds in non-U.S. markets.
ETF Investor Insights
Free newsletter with latest news, investing ideas, case studies and upcoming events of interest to ETF investors